Kolegium III
Informatyka, 1 rok, 1 semestr, SP
Semestr zimowy 2020/21
Plan zajęć grupy przedmiotów
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2017/18 - Semestr zimowy 2018/19 - Semestr zimowy 2019/20 - Semestr zimowy 2020/21 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa - Laboratorium (sala nieznana), Janusz Łukowski | 7:30, gr.4 /niestandardowa częstotliwość/ Architektura systemów komputerowych - Laboratorium (sala nieznana), Janusz Łukowski | 7:30, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa - Wykład (sala nieznana), Janusz Łukowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30, gr.3 /niestandardowa częstotliwość/ Analiza matematyczna - Ćwiczenia (sala nieznana), Halina Wiśniewska | 8:30, gr.2 /niestandardowa częstotliwość/ Podstawy przedsiębiorczości - Ćwiczenia (sala nieznana), Grzegorz Domek | 8:30, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Algebra liniowa - Ćwiczenia (sala nieznana), Jolanta Kosman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15, gr.4 /niestandardowa częstotliwość/ Podstawy programowania - Laboratorium (sala nieznana), Dawid Ewald | 9:15, gr.2 /niestandardowa częstotliwość/ Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa - Laboratorium (sala nieznana), Janusz Łukowski | 9:15, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Podstawy programowania - Laboratorium (sala nieznana), Aleksandra Mreła | 9:15, gr.4 /niestandardowa częstotliwość/ Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa - Laboratorium (sala nieznana), Sebastian Kula | 9:15, gr.3 /niestandardowa częstotliwość/ Architektura systemów komputerowych - Laboratorium (sala nieznana), Janusz Łukowski | 9:15, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Architektura systemów komputerowych - Wykład (sala nieznana), Janusz Łukowski | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15, gr.3 /niestandardowa częstotliwość/ Podstawy przedsiębiorczości - Ćwiczenia (sala nieznana), Grzegorz Domek | 10:15, gr.2 /niestandardowa częstotliwość/ Algebra liniowa - Ćwiczenia (sala nieznana), Jolanta Kosman | 10:15, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Analiza matematyczna - Ćwiczenia (sala nieznana), Halina Wiśniewska | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00, gr.3 /niestandardowa częstotliwość/ Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa - Laboratorium (sala nieznana), Janusz Łukowski | 11:00, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Analiza matematyczna - Wykład (sala nieznana), Halina Wiśniewska | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45, gr.2 /niestandardowa częstotliwość/ Podstawy programowania - Laboratorium (sala nieznana), Aleksandra Mreła | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00, gr.1 Przedmiot humanistyczny (Filozofia) - Wykład (sala nieznana), Paweł Szroeder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Architektura systemów komputerowych - Laboratorium (sala nieznana), Janusz Łukowski | 12:45, gr.6 /niestandardowa częstotliwość/ Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa - Laboratorium (sala nieznana), Sebastian Kula | 12:45, gr.5 /niestandardowa częstotliwość/ Architektura systemów komputerowych - Laboratorium (sala nieznana), Janusz Łukowski | 12:45, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Podstawy programowania - Wykład (sala nieznana), Aleksandra Mreła | 12:45, gr.5 Podstawy programowania - Laboratorium (sala nieznana), Aleksandra Mreła | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00, gr.1 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Podstawy przedsiębiorczości - Wykład (sala nieznana), Grzegorz Domek | 14:00, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Elementy ergonomii i BHP - Wykład (sala nieznana), Zbigniew Dziamski | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30, gr.6 /niestandardowa częstotliwość/ Architektura systemów komputerowych - Laboratorium (sala nieznana), Janusz Łukowski | 14:30, gr.5 /niestandardowa częstotliwość/ Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa - Laboratorium (sala nieznana), Sebastian Kula | 14:30, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Algebra liniowa - Wykład (sala nieznana), Jolanta Kosman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30, gr.6 /niestandardowa częstotliwość/ Podstawy programowania - Laboratorium (sala nieznana), Grzegorz Zych | 15:30, gr.3 /niestandardowa częstotliwość/ Podstawy programowania - Laboratorium (sala nieznana), Aleksandra Mreła | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00, gr.3 /niestandardowa częstotliwość/ Algebra liniowa - Ćwiczenia (sala nieznana), Jolanta Kosman | 16:00, gr.2 /niestandardowa częstotliwość/ Analiza matematyczna - Ćwiczenia (sala nieznana), Halina Wiśniewska | 16:00, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Podstawy przedsiębiorczości - Ćwiczenia (sala nieznana), Grzegorz Domek | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:15, gr.2 /niestandardowa częstotliwość/ Architektura systemów komputerowych - Laboratorium (sala nieznana), Janusz Łukowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później. |